K26-NB300 Off Road Dirt Bike 2023 Ġdid Vjola U Aħmar
K26-NB300 għandu linji ċari u bla xkiel, b'kulur vjola u aħmar, il-vettura kollha tadotta ċilindru wieħed tal-magna Zongsen NB300, erba' stroke, tkessiħ bl-ilma, overhead cam, inklinat orizzontalment, erba 'valvi, xaft tal-bilanċ ta' sitt gearshift , li jnaqqas il-piż tal-vettura kollha b'madwar 1200 gramma. Huwa roti ddisinjati ġodda u maħbub minn ħafna klijenti. Nittama li tħobbha.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
K26-NB300 għandu linji ċari u bla xkiel, b'kulur vjola u aħmar, il-vettura kollha tadotta ċilindru wieħed tal-magna Zongsen NB300, erba' stroke, tkessiħ bl-ilma, overhead cam, inklinat orizzontalment, erba 'valvi, xaft tal-bilanċ ta' sitt gearshift , li jnaqqas il-piż tal-vettura kollha b'madwar 1200 gramma. Huwa roti ddisinjati ġodda u maħbub minn ħafna klijenti. Nittama li tħobbha.


| K26-NB300 | |
| Magna: | Magna Zonsen NB300 Ċilindru wieħed, Erba 'stroke, Tkessiħ bl-ilma, Overhead cam, Inklinat Orizzontalment |
| Spostament (ml) | 279.6ml |
| Bore u Stroke (mm × mm) | 74 |
| Max.Power(kw/r/min) | 19(1±5%)/8500(1±5%) |
| Max.Torque (Nm/r/min) | 23(1±5%)/7500(1±5%) |
| Proporzjon ta' Kompressjoni | 10.5:1 |
| Metodu tal-lubrikazzjoni | Pressjoni u Splash |
| Metodu tal-klaċċ | Manwal Wet Multi-Plate |
| Metodu tal-Gearshift | Malja kostanti, trasmissjoni f'żewġ stadji,6-Gearshift b'veloċità |
| Metodu ta' tqabbid | Tip ta 'Ħażna ta' Enerġija Kapaċenti CFW |
| Metodu tal-bidu | Elettriku |
| Qafas | Q345. Azzar tal-Karbonju Għoli |
| Silencer | Stainless Steel |
| Xokkijiet ta 'quddiem | Tip maqlub 'l fuq u' l isfel b'żewġ direzzjonijiet |
| Xokkijiet ta' wara | Aġġustabbli bl-Ajru Bag |
| Brejk tad-diska ta 'quddiem | Sistema Idrawlika tal-Brejk ta' Quddiem Pompa Pistin Doppju, Bar tal-Manku Aġġustabbli |
| Brejk tad-diska ta 'wara | Sistema Idrawlika tal-Brejk ta 'wara ta' Pompa tal-Piston Uniku |
| Rimm tar-Rota | Rimm ta 'Liga ta' Aluminju ta 'Qawwa Għolja, Qalba tad-Drum, Quddiem 1.60 * 21 Wara 2.15 * 18 |
| Daqs tat-Tajers | Marka YuanXing, Quddiem:80/100-21 Wara:110/100-18 |
| Batterija | Batterija tal-litju HJTX4L-FPZ |
| Tul * Wisa * Għoli | 2210x810x1260mm |
| Ground Clearance | 300mm |
| Għoli tas-Sedil | 930mm |
| Kapaċità tat-Tank | 8.8L |
| Bażi tar-rota | 1500mm |
| Piż fil-Trażżin | 122KG |
It-tags Popolari: k26-nb300 off road dirt bike 2023 vjola u aħmar ġdid, iċ-Ċina k26-nb300 off road dirt bike 2023 manifatturi ġodda vjola u aħmar, fornituri, fabbrika
Li jmiss
250cc Off Road Racing Dirt BikeTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












